Subvention pour réunions, planification et diffusion : Supplément pour l'application des connaissances
| Résultats du concours : | 01/02/2008 | 200802KTB | Subv réunions planification & de diffusion : Supplément pour l'application des.. | ||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 22/04/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Établissement payé Institut de recherche * Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | ||||||||||||||||||||||||
| BARTLETT-ESQUILANT, Gillian | |||||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | $ 24,992 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| The MOXXI Project: Moving Research to Knowledge | |||||||||||||||||||||||||||||
| CADELL, Susan Anne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wilfrid Laurier University (Waterloo, Ontario) | $ 18,333 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Identification of Research Priorities in Pediatric Palliative Care: Moving Forward | |||||||||||||||||||||||||||||
| DALEY, Denise | |||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | $ 21,667 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Genomic Applications for Humanity Website (GENAPHA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEINE, Jocelyne S | |||||||||||||||||||||||||||||
| ESFANDIARI, Shahrokh | $ 24,909 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enhancing KT Partnerships In Oral Health | |||||||||||||||||||||||||||||
| GWADRY-SRIDHAR, Femida H | |||||||||||||||||||||||||||||
| London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | $ 21,492 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| KIDMI Dissemination Meetings | |||||||||||||||||||||||||||||
| JOHRI, Mira | |||||||||||||||||||||||||||||
| Université de Montréal | $ 5,381 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV/AIDS in Guatemala: An Integrated Research Developm | |||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :