Subventions de réunions de planification et diffusion : Institut des maladies infectieuses
| Résultats du concours : | 01/02/2008 | 200802MPI | Subv. de réunions de planification & diffusion : Inst des maladies infectieuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 18/04/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Établissement payé Institut de recherche * Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||||||||||
| BEN-DAVID, Yaacov | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnybrook Health Sciences Centre | $ 3,500 | National Cancer Institute of Canada (Toronto) | $ 7,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20th Annual International Workshop in Retroviral Pathogenesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| National Institute of Health (North Carolina) | $ 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnybrook Health Sciences Centre | $ 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHACONAS, George | ||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Calgary | $ 5,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Banff Conference on Infectious Diseases 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HISCOTT, John | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis | $ 5,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokines 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HOURY, Walid A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | $ 4,000 | $ 3,000 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hospital for Sick Children (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th International Conference on AAA Proteins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | $ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | $ 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KROEGER, Edwin A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Manitoba | $ 5,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Student Health Research Forum/Poster Competition | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LLOYD, Roberta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coalition Canadienne pour la Recherche en Santé Mondiale | $ 3,333 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Sumer Institute for New Global Health Researchers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Établissement payé Institut de recherche * Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||
| MICHAUD, Sophie | ||||||||||||||||||||||
| Université de Sherbrooke | $ 5,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||
| 2008 Canadian Campylobacter Conference | ||||||||||||||||||||||
| PERRY, Darryl K | ||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | $ 20,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||
| 17th Annual Canadian Conference on HIV/AIDS Research; and CAHR New Researcher Workshops 2008 | ||||||||||||||||||||||
| SINCLAIR, Paul D | ||||||||||||||||||||||
| Canadian Association of Gastroenterology | $ 5,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||
| Research Topics in GI Disease VIII | ||||||||||||||||||||||
| YASSI, Annalee | ||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | $ 5,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||
| Making Healthcare a Healthier Place to Work: A South African- Canadian Collaboration | ||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :