Subvention pour réunions, planification et diffusion : Nutrition, métabolisme et diabète
| Résultats du concours: | 01/02/2008 | 200802MPN | Subv de réunions de planification & diffusion : Inst de nutrition du métabolisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 18/04/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Établissement payé Institut de recherche * Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEGELE, Robert A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Association des facultés de médecine du Canada | $ 12,500 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robarts Research Institute - U.W.O. (London, Ont.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Strategic Canadian Metabolism Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHNLEIN, Harriet V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | $ 15,000 | Rockefeller Foundation (New York, NY) | $ 35,000 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macdonald Campus of McGill Univ. (Ste-Anne-de-Bell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indigenous Peoples' Food Systems Interventions: 2008 Research Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAINE, Kim D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | $ 15,000 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community-based Approaches to Obesity Prevention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINCLAIR, Paul D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Association of Gastroenterology | $ 15,000 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Topics in GI Disease VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :