Subvention pour réunions, planification et diffusion : Partenariats et engagement des citoyens
| Résultats du concours: | 01/02/2008 | 200802PCE | Subv de réunions, de planification, et diffusion : Partenariats et engagement.. | |||||||||||||||||||||||||
| 18/04/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Établissement payé Institut de recherche * Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||||||||
| CLARKE, Lorne A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Society for Mucopolysaccharide & Related Diseases | $ 5,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10th international symposium on Mucopolysaccharide and Related Diseases | ||||||||||||||||||||||||||||
| HALL, Budd | ||||||||||||||||||||||||||||
| University of Victoria (British Columbia) | $ 10,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| Community-University Exposition | ||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :