Subvention d'équipe émergente - Les enfants handicapés (un avenir meilleur pour les enfants handicapés)
| Résultats du concours | 01/11/2007 | 200711TCW | Sub d'équipe émergente -Les enfants handicapés (un avenir meilleur pour les.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 31/03/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMBERS, Christine T - Dalhousie University (Nova Scotia) | DICK, Bruce D / FELDMAN, Brian M / MCGRATH, Patrick J / PALERMO, Tonya M / PERROT-SINAL, Tara S / PILLAI RIDDELL, Rebecca Rita E / SCHANBERG, Laura E / STINSON, Jennifer N / TADDIO, Anna / VON BAEYER, Carl L | $10,000 | 1 An(s) | TCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWK Health Centre (Halifax) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Understanding Chronic Pain and Pain-Related Disability in Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEWEY, Deborah M - University of Calgary | BARLOW, Karen M / BEAULIEU, Christian / BERNIER, Francois P / CANTELL, Marja C / CAUSGROVE DUNN, Janice L / GOODYEAR, Bradley G / KOOISTRA, Libbe / MARAJ, Brian K / MOHAMED, Ismail S / WELSH, Timothy N | $9,170 | 1 An(s) | TCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Calgary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Developmental Motor Disorders: From Genes to Behaviour and Beyond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||
| GASCON, Hubert - Université du Québec à Rimouski | ANDERSON, Donna M / BOISJOLY, Johanne / JOURDAN-IONESCU, Colette A / TETREAULT, Sylvie | $6,907 | 1 An(s) | TCW | En attente | ||||||||||||||||||||||
| Université du Québec à Rimouski | |||||||||||||||||||||||||||
| Analyse des caractéristiques des enfants et adolescents québécois ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement et identification des besoins de services tels que perçus par leurs familles | |||||||||||||||||||||||||||
| KING, Gillian A - Bloorview Kids Rehab (Toronto) | BATOROWICZ, Beata / CAMPBELL, Kent A / CARNEVALE, Franco (Frank) A / CHAU, Tom / GIBSON, Barbara E / MCKEEVER, Patricia D / PETRENCHIK, Theresa M / RIGBY, Patricia J | $9,937 | 1 An(s) | TCW | |||||||||||||||||||||||
| Bloorview Kids Rehab (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion in the environments and activities of childhood: A focus on optimal environments and the experience of meaningful participation | |||||||||||||||||||||||||||
| MINNES, Patricia M - Queen's University (Kingston, Ontario) | HUTCHINSON, Nancy L / OUELLETTE-KUNTZ, Hélène / SMITH, Ronald G | $9,987 | 1 An(s) | TCW | |||||||||||||||||||||||
| Queen's University (Kingston, Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||
| Developing Health, Education and Parent Partnerships to Promote Social Inclusion of Children with Developmental Disabilities | |||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||
| PERRY, Adrienne M - York University (Toronto, Ontario) | BARROWMAN, Nicholas J / DUNN-GEIER, Jennifer B / MINNES, Patricia M / NICOLSON, Robert J | $9,960 | 1 An(s) | TCW | |||||||||||||||||||||||
| York University (Toronto, Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||
| Towards Better Outcomes for Childen with Severe Developmental Disabilities (including Autism) and their Families | |||||||||||||||||||||||||||
| ROSENBAUM, Peter L - McMaster University | BREHAUT, Jamie C / NICHOLAS, David B | $9,927 | 1 An(s) | TCW | |||||||||||||||||||||||
| KOHEN, Dafna E - Université d'Ottawa | |||||||||||||||||||||||||||
| LACH, Lucyna M - Université McGill | |||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | |||||||||||||||||||||||||||
| Parenting in a biopsychosocial context: Challenges, successes, and the impact of parenting on the well-being of children with neurodevelopmental disorders in Canada | |||||||||||||||||||||||||||
| SZTURM, Tony J - University of Manitoba | BRODSKY, Alex O / ELIAS, Brenda D / JAKOBSON, Lorna S / MAROTTA, Jonathan J / PETERS, James F / POLYZOI, Eleoussa / RAMANNA, Sheela | $10,000 | 1 An(s) | TCW | |||||||||||||||||||||||
| University of Manitoba | |||||||||||||||||||||||||||
| Interactive and adaptive exercise and educational gaming therapy system for intervention of children with neuro developmental disorders | |||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||
| WOODGATE, Roberta L - University of Manitoba | BLAIS, Christine / ELIAS, Brenda D / HALAS, Joannie M / MARTIN, Donna E / MOFFATT, Michael E / REMPEL, Gina R / RIPAT, Jacqueline D | $9,982 | 1 An(s) | TCW | |||||||||||||||||||||||
| University of Manitoba | |||||||||||||||||||||||||||
| Unravelling the Disability Trajectory of First Nations Families of Children with Disabilities: Advancing Jordan's Principle | |||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :