Subvention catalyseur : Mobilité et vieillissement (Subvention de planification et de développement en mobilité et vieillissement)
| Résultats du concours | 01/08/2007 | 200708CGA | Subvention catalyseur : Mobilité et vieillissement (Subv de plan & de dév....) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 20/02/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | Statut | ||||||||||||||||||||||||||
| MILLER, William C - University of British Columbia | ENG, Janice J / KIRBY, Ronald L | $74,231 | $5,000 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Measuring Confidence with Wheelchair Mobility | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SALE, Joanna E - St. Michael's Hospital (Toronto) | BEATON, Dorcas E / BOGOCH, Earl R / GIGNAC, Monique A / HAWKER, Gillian A | $86,641 | $1,552 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| St. Michael's Hospital (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridging the Gap Between Identified Need and Adherence to Osteoporosis Care after a Fragility Fracture | |||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :