L'Institut des maladies infectieuses et immunitaires (IMI) - Initiative de recherche stratégigue sur la capacité d'intervention en cas de pandémie (IRSCIP) - Subvention catalyseur : Intervention en cas de pandémie
| Résultats du concours | 03/12/2007 | 200712CAT | Subv catalyseur : intervention cas pandémie (mobil milieu rech prévision éclos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/10/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISAILLON, Martin | PERREAULT, Jean-Pierre / VON MESSLING, Veronika A | $100,000 | 1 An(s) | CAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université de Sherbrooke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development of a SOFA-Ribozyme-based strategy to control the propagation of the influenza virus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCKERIDGE, David L | $97,490 | $2,500 | 1 An(s) | CAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWNSTEIN, John S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluating the Population Effect of a New Vaccination Policy: An International Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAN, Michael D | MCGEER, Allison J / MULLER, Matthew P | $99,455 | 1 An(s) | CAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Sinai Hospital (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prognostic scoring for patients with severe disease due to influenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| MCGEER, Allison J | DE SERRES, Gaston / LOEB, Mark B / LOW, Donald E / MCNEIL, Shelly A / REA, Elizabeth H / SKOWRONSKI, Danuta Maria | $94,894 | 1 An(s) | CAT | |||||||||||||||||||||||||
| Mount Sinai Hospital (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pandemic research priorities in influenza transmission and its prevention | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRAN, Dat | BEYENE, Joseph / BITNUN, Sean A / IPP, Moshe M / PATERSON, Andrew D / RICHARDSON, Susan E | $99,919 | 1 An(s) | CAT | |||||||||||||||||||||||||
| Hospital for Sick Children (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Genetic determinants of influenza severity in children: A pre-pandemic community-based feasibility study | |||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :