Programme de recherche communautaire sur le VIH/sida - Autochtone - Subvention de fonctionnement
| Résultats du concours | 01/11/2007 | 200711CBA | Prog. de rech. commu. sur le VIH/sida - Autochtone - Subv. de fonctionnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 28/02/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARLOW, J K - Canadian Aboriginal AIDS Network (Ottawa) | EGAN, John / GROS- LOUIS, Nancy / LEE, David L / PRENTICE, Tracey / STORM, Lyanna | $98,528 | $3,000 | 3 An(s) | CBA | En attente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL, Colleen A - University of Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Aboriginal AIDS Network (Ottawa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcohol Use by Aboriginal Persons Living with HIV/AIDS and its Association with Access to Care and Treatment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLICKER, Sarah - York University (Toronto, Ontario) | DOUCET, Jeanette / LARKIN, June A / MITCHELL, Claudia / PRENTICE, Tracey / RESTOULE, Jean-Paul / RIVERS, Melanie M | $98,186 | $4,400 | 3 An(s) | CBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JACKSON, Randy - Canadian Aboriginal AIDS Network (Ottawa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| York University (Toronto, Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taking Action: Using Arts-Based Approaches to Developing Aboriginal Youth Leadership in HIV Prevention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :