Subvention d'équipe émergente : Mobilité et vieillissement
| Résultats du concours | 01/11/2007 | 200711TMA | Subvention d'équipe émergente : Mobilité et vieillissement | ||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 06/02/2008 | ||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | |||||||||||||||||||||||
| Co-chercheur(s), Associé(s) | |||||||||||||||||||||||
| DUVAL, Christian - Université du Québec à Montréal | EDWARDS, Roderick / FRANK, James S / JOG, Mandar S / ROUSSEAU, Jacqueline | ||||||||||||||||||||||
| Université du Québec à Montréal | |||||||||||||||||||||||
| Quantifying, characterizing and modeling spontaneous mobility of individuals in their natural environments; from normal aging to hypokinetic and hyperkinetic disorders | |||||||||||||||||||||||
| MAKI, Brian E - Sunnybrook Health Sciences Centre | FERNIE, Geoffrey R / FLINT, Alastair J / JAGLAL, Susan B / LIU, Barbara / MCILROY, William E / MIHAILIDIS, Alex / PERRY, Stephen D / POPOVIC, Milos R / PRATT, James W | ||||||||||||||||||||||
| Sunnybrook Health Sciences Centre | |||||||||||||||||||||||
| CIHR Team for the Development, Testing and Knowledge Translation of Innovative Approaches to Optimize Gait and Balance of Older Adults | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | |||||||||||||
| MARSHALL, Shawn C - Université d'Ottawa | BOASE, Paul / BYSZEWSKI, Anna / BÉDARD, Michel / CRANNEY, Ann B / DOBBS, Allen R / DOBBS, Bonnie M / GAGNON, Sylvain / GELINAS, Isabelle / KORNER-BITENSKY, Nicol A / LI, Linda C / MAZER, Barbara L / MYERS, Anita M / NAGLIE, Gary / POLGAR, Janice A / PORTER, Michelle M / RAPOPORT, Mark J / STIELL, Ian G / TUOKKO, Holly A / VRKLJAN, Brenda H / WELLS, George A | |||||||||||||
| MAN-SON-HING, Malcolm G - Université d'Ottawa | ||||||||||||||
| Université d'Ottawa | ||||||||||||||
| L'Institut de recherche Élisabeth-Bruyère | ||||||||||||||
| CIHR Team in Driving in Older Persons (CanDRIVE II) | ||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | |||||||||||||
| MIRAN-KHAN, Karim - Vancouver Coastal Health Research Institute | ||||||||||||||
| LIU-AMBROSE, Teresa Y - University of British Columbia | ||||||||||||||
| MARRA, Carlo A - University of British Columbia | ||||||||||||||
| MCKAY, Heather A - University of British Columbia | ||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||
| Vancouver Coastal Health Research Institute | ||||||||||||||
| Centre for Hip Health (CHH): Vancouver Integrated Study of Aging - Mobility (VISA-M) | ||||||||||||||
| RAINA, Parminder S - McMaster University | BERGMAN, Howard / CORRIVEAU, Hélène / PAYETTE, Hélène / PENNING, Margaret J / WISTER, Andrew V | |||||||||||||
| KIRKLAND, Susan A - Dalhousie University (Nova Scotia) | ||||||||||||||
| WOLFSON, Christina M - Université McGill | ||||||||||||||
| McMaster University | ||||||||||||||
| Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA)-Mobility Initative (CMI) - An Emerging Team in Mobolity in Aging | ||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :