Contrats : rapport du 2e trimestre 2007-2008
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat | Numéro de référence | Durée du contrat / Date de livraison |
| 2007/07/06 | Accolade Reaction Promotion | 0496- Contrats de louage d'ouvrage (art médiatique) | 14 469 $ | 631 | 2007/07/20 |
| 2007/07/04 | Confluence Consulting | 0491- Services de conseillers en gestion | 43 089 $ | 181026 |
2007/07/09 - 2007/10/31 |
| 2007/07/05 | Stevenson and White | 0499- Autres services | 24 910 $ |
181027 | 2007/07/09 - 2007/07/25 |
| 2007/07/07 | CNW Group Ltd. | 0351- Services de conseillers professionnels en communication | 19 999 $ | 19037 | 2007/07/11- 2008/03/31 |
| 2007/07/07 | David Aplin Recruiting | 0813- Services d'aide temporaire | 80 000 $ | 19038 | 2007/07/09- 2007/08/31 |
| 2007/07/09 | The Deerfield Group Inc. | 0491- Services de conseillers en gestion | 21 862 $ | 181029 | 2007/0711- 2007/10/26 |
| 2007/07/18 | Excel Human Resources Inc. | 0813- Services d'aide temporaire | 10 759 $ | 19040 | 2007/07/23- 2007/10/12 |
| 2007/07/18 | Jean Bacon | 0499- Autres services | 13 515 $ | 181032 | 2007/07/24 - 2007/09/14 |
| 2007/07/18 | Interis Consulting Inc. | 0401- Comptabilité et services d'auditeurs | 69 642 $ | 181033 | 2007/07/23 - 2007/12/21 |
| 2007/07/18 | Franklin Covery Canada Ltd. | 0446 - Conseillers en formation | 24 765 $ | 181035 | 2007/07/28 - 2007/11/07 |
| 2007/07/20 | Dollco Printing | 0321- Services d'imprimerie | 24 286 $ | 649 | 2007/07/20 |
| 2007/07/26 | CCSI Technology Solutions | 1228- Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 19 648 $ | 655 | 2007/08/09 |
| 2007/08/03 | Aerographics Creative Services | 0499- Autres services | 12 720 $ | 181036 | 2007/08/20- 2007/10/15 |
| 2007/08/03 | Vern A. Hicks | 0499- Autres services | 11 514 $ | 181037 | 2007/06/01 - 2007/09/28 |
| 2007/08/08 | EQ Consulting | 0446 - Conseillers en formation | 13 695 $ | 181040 | 2007/11/06 - 2007/12/14 |
| 2007/05/08 | Vern A. Hicks | 0499- Autres services | 25 308 $ | 181041 | 2007/08/15- 2007/11/30 |
| 2007/09/11 | Aerographics Creative Services | 0499- Autres services | 16 589 $ | 181046 | 2007/09/24 - 2007/11/26 |
| 2007/09/14 | Tri-Graphic Printing LTD | 0321- Services d'imprimerie | 25 396 $ | 709 | 2007/10/12 |
| 2007/09/17 | Chalmers Research Group | 0499- Autres services | 24 910 $ | 181049 | 2007/10/01 - 2008/03/15 |
| 2007/09/28 | Policy Planning Plus Inc. | 0451- Services de santé | 25 028 $ | 181051 | 2007/10/01 - 2008/01/30 |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :