Contrats : rapport du 1er trimestre 2007-2008
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat | Numéro de référence | Durée du contrat / Date de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/23 | Commissionnaires Ottawa | 0460-Services de protection | 58 830 $ | 19002 | 2007/05/04 |
| 2007/04/23 | Dovercourt Editorial Services | 0351-Services de conseillers professionnels en communication | 30 432 $ | 180998 | 2007/04/23 - 2008/03/31 |
| 2007/04/25 | Kellysears Consulting Group | 0491-Services de conseillers en gestion | 23 850 $ | 180999 | 2007/04/27 - 2007/06/15 |
| 2007/05/07 | Gordon DuVal, SJD | 0491 - Services de conseillers en gestion | 11 657 $ | 181000 | 2007/05/07 - 2007/12/17 |
| 2007/04/27 | Roberts Design Group | 0496-Contrats de louage d'ouvrage (art médiatique) | 10 600 $ | 181001 | 2007/04/27 - 2008/03/31 |
| 2007/05/09 | Aerographics Creative Service | 0496- Contrats de louage d'ouvrage (art médiatique) | 24 910 $ | 181002 | 2007/05/09 - 2008/03/31 |
| 2007/04/26 | Reg Warren Consulting Inc. | 0491- Services de conseillers en gestion | 291 689 $ | 181004 | 2007/05/07 - 2010/03/31 |
| 2007/05/03 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0401-Comptabilité et services d'auditeurs | 47 705 $ | 181007 | 2007/06/01 - 2007/08/31 |
| 2007/05/04 | Robert Half Canada | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 772 $ | 181008 | 2007/05/07 - 2007/08/31 |
| 2007/05/08 | Neotema | 0496- Contrats de louage d'ouvrage (art médiatique) | 16 244 $ | 181010 | 2007/05/16 - 2008/03/31 |
| 2007/05/08 | Quantum Writing | 0499-Autres services | 15 900 $ | 181011 | 2007/05/08 - 2008/03/31 |
| 2007/05/08 | Andrea Matyas | 0491- Services de conseillers en gestion | 15 900 $ | 181012 | 2007/05/16 - 2007/12/31 |
| 2007/05/09 | Originstudios | 0496- Contrats de louage d'ouvrage (art médiatique) | 12 698 $ | 181014 | 2007/05/14 - 2008/03/31 |
| 2007/05/17 | Injury Prevention Plus |
0451-Services de santé | 31 747 $ | 181015 | 2007/05/22 - 2008/10/31 |
| 2007/05/17 | Dell Canada | 1227- Matériel d'ordinateur- petit, dessus de bureau personnel / portatif | 71 232 $ | 19025 | 2007/05/30 |
| 2007/05/17 | Dell Canada | 1228-Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 14 577 $ | 19014 | 2007/05/30 |
| 2007/05/07 | Dell Canada | 1226- Matériel d'ordinateur- gros / médium / mini | 10 091 $ | 19017 | 2007/05/30 |
| 2007/05/23 | Spherion | 0813-Services d'aide temporaire | 38 923 $ | 19026 | 2007/05/23 - 2007/09/28 |
| 2007/05/29 | Excel Human Resources Inc. | 0813- Services d'aide temporaire | 24 346 $ | 19029 | 2007/05/28 - 2007/11/09 |
| 2007/06/06 | Densan Consultants Ltd. | 0499- Autres services | 13 356 $ | 181019 | 2007/06/01 - 2008/05/31 |
| 2007/06/11 | Temple Scott Associates | 0491- Services de conseillers en gestion | 14 840 $ | 181020 | 2007/06/13 - 2008/03/31 |
| 2007/06/18 | CIGC Services conseils inc. | 0496- Contrats de louage d'ouvrage (art médiatique) | 15 900 $ | 181021 | 2007/06/20 - 2008/03/31 |
| 2007/06/18 | The Roberts Design Group | 0499- Autres services | 13 848 $ | 181022 | 2007/04/01 - 2008/03/31 |
| 2007/06/19 | News Canada | 0351- Services de conseillers professionnels en communication | 33 284 $ | 00620 | 2007/06/19 - 2007-07-01 |
| 2007/06/20 | Human Potential Consultants Inc. | 0499- Autres services | 10 600 $ | 181024 | 2007/06/20 - 2007/09/30 |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :