Contrats : rapport du 2e trimestre 2006-2007
| Date du contrat | Nom du fournisseur | Nature du travail | Valeur du marché | Numéro de référence | Période visée / Date de livraison |
| 04-07-2006 | RFP Solutions | 0491 - Services de consultation en gestion : création de l'énoncé de travail pour les services TI | 24 671 $ | 00070 | Du 04-07-2006 au 27-10-2006 |
| 10-07-2006 | Asokan Business Interiors | 1231-Meubles de bureau Krug pour cadres | 24 630.16 $ | 00091 | 15-09-2006 |
| 10-07-2006 | Mobillier de Bureau | 1231- Meubles de bureau pour cadres | 24 886.72 $ | 00092 | 28-07-2006 |
| 17-07-2006 | Dollco Printing | 0321- Impression du rapport annuel des IRSC | 19 222.61 $ | 00103 | 11-08-2006 |
| 17-07-2006 | NienKamper a/s Interspec Furniture |
1237- Table de conférence NienKamper VOX | 20 972.26 $ | 00107 | 30-09-2006 |
| 24-07-2006 | Innovation Institute of Ontario | 0491 - Services de consultation en gestion : Consultation sur l'impact des connaissances | 24 274 $ | 241-06-0007 | Du 24-07-2006 au 27-09-2006 |
| 25-07-2006 | Kelly Sears Consulting | 0491 - Services de consultation en gestion : Définir les fonctions du poste de DPF |
11 130 $ | 00118 | Du 26-07-2006 au 11-08-2006 |
| 02-08-2006 | Dell Canada | 1228- Garantie et logiciel Dell | 1108.05 $ | 00130 | Du 02-08-2006 au 18-08-2006 |
| 03-08-2006 | NienKamper a/s Interspec Furniture |
1237-Table de conférence Vox | 11 357.42 $ | 00131 | 29-09-2006 |
| 03-08-2006 | Deloitte Consulting | 0491 - Services de consultation en gestion : moteur de recherche pour les exigences fonctionnelles | 24 168 $ | 00127 | Du 03-08-2006 au 31-03-2007 |
| 04-08-2006 | Crane, David | 0351 - Service de communication professionnelle - tâches de rédaction | 24 910 $ | 00132 | Du 10-08-2006 au 31-03-2007 |
| 18-08-2006 | Cormex Research | 0351- Service de communication professionnelle - analyse des médias | 12 662 $ | 00148 | Du 21-08-2006 au 30-11-2006 |
| 18-08-2006 | Dama Consulting | 0491 - Services de consultation en gestion : Élaboration de politiques et gestion de projets |
11 448 $ | 00147 | Du 21-08-2006 au 31-10-2006 |
| 22-08-2006 | Turtle Technology | 0491 - Services de consultation en gestion : Soutien en formation au service de dépannage |
17 188 $ | 00149 | Du 23-08-2006 au 27-10-2006 |
| 31-08-2006 | Adirondack Technologies Funriture Inc. | 1231 - Livraison de meubles après les heures de travail | 10 533.75 $ | 00158 | 29-09-2006 |
| 31-08-2006 | Adirondack Technologies Funriture Inc | 1237- Livraison et installation des meubles existants remisés dans l'entrepôt | 23 098.46 $ | 00159 | 29-09-2006 |
| 05-09-2006 | Micah Consulting | 0491 - Services de consultation en gestion : Approvisionnement en service de formation |
18 020 $ | 00163 | Du 00-09-2006 au 03-11-2006 |
| 07-09-2006 | Artopex | 1237 - Classeurs | 12 724.72 $ | 00170 | 02-11-2006 |
| 11-09-2006 | Global Upholstery Company | 1237 - Fauteuils de bureau | 16 845.26 $ | 00186 | 02-10-2006 |
| 11-09-2006 | Duocom Canada | 1223 - Équipement de projection | 13 890.72 $ | 00181 | 02-10-2006 |
| 11-09-2006 | Dell Canada | 1227 - Ordinateurs portatifs | 24 237.00 $ | 00183 | 29-09-2006 |
| 11-09-2006 | Adirondack Technologies Furniture Inc | 1237 - Postes de travail de gestionnaires | 11 825.57 $ | 00188 | 29-09-2006 |
| 11-09-2006 | Adirondack Technologies Furniture Inc | 1237 - Tableaux des capacités | 11 832.57 $ | 00187` | 02-10-2006 |
| 14-09-2006 | Softchoice | 1227- Logiciel Adobe | 10 207.06 $ | 00196 | 22-09-2006 |
| 18-09-2006 | Bluesky Strategy Group Inc. | 0446 - Consultants en formation et instructeurs | 15,900 $ | 180908 | Du 18-09-2006 au 30-03-2007 |
| 18-09-2006 | Micah Consulting | 0446 - Consultants en formation et instructeurs | 24,327 $ | 180907 | Du 29-09-2006 au 23-03-2007 |
| 22-09-2006 | Itex Inc. | 1227- Écran Viewsonic | 23 913.60 $ | 00209 | 29-09-2006 |
| 22-09-2006 | Dell Canada | 1227 - Dell Optiplex GX 620 | 38 027.50 $ | 00210 | 02-10-2006 |
| 27-09-2006 | Itex Inc | 1229 - Mémoire vive | 16 791.46 $ | 00220 | 02-10-2006 |
| 27-09-2006 | Oracle | 1228 - Renouvellement de la suite du logiciel de création de pages Web Oracle | 14 922.74 $ | 00221 | 07-03-2007 |
| 27-09-2006 | Nisha Technologies Inc | 1229 - Dell RAM | 19 101.20 $ | 00223 | 06-10-2006 |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :